<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XARXACOM</title>
	<atom:link href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom</link>
	<description>El bloc dels mèdia de proximitat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 06:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>L’audiència de COMRàdio i la Xarxad’Emissores Locals creix de 40.000 oients i se situa en 764.000</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/l%e2%80%99audiencia-de-comradio-i-la-xarxad%e2%80%99emissores-locals-creix-de-40-000-oients-i-se-situa-en-764-000/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/l%e2%80%99audiencia-de-comradio-i-la-xarxad%e2%80%99emissores-locals-creix-de-40-000-oients-i-se-situa-en-764-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Només l’audiència de COMRàdio, comptada individualment, ja s’ha incrementat gairebé un 5% El conjunt de COMRàdio i la Xarxa d’Emissores Locals és el segon operador públic de Catalunya, i el quart en el rànquing global. En l’índex d’audiència acumulada en &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/l%e2%80%99audiencia-de-comradio-i-la-xarxad%e2%80%99emissores-locals-creix-de-40-000-oients-i-se-situa-en-764-000/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Només l’audiència de COMRàdio, comptada individualment, ja s’ha incrementat gairebé un 5%</p>
<p>El conjunt de <a href="http://194.224.230.1/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.comradio.com/" target="_blank"><strong>COMRàdio</strong></a><strong> </strong>i la Xarxa d’Emissores Locals és el segon operador públic de Catalunya, i el quart en el rànquing global. En l’índex d’audiència acumulada en els darrers trenta dies, el nombre de persones que han escoltat el conjunt de COMRàdio i la Xarxa sumen una audiència de 764.000 persones.</p>
<p>La primera onada del <a href="http://194.224.230.1/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.fundacc.org/fundacc/ca.html" target="_blank"><strong>Baròmetre</strong></a><strong> </strong>d’enguany continua mostrant una trajectòria ascendent de l’audiència acumulada, que l’any passat ja va créixer el 9%. Així mateix, COMRàdio i les emissores de la Xarxa es mantenen entre les més escoltades a la majoria de comarques de<br />
Catalunya.</p>
<p>A comarques com l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Alt Urgell i el Baix Ebre, així com al Baix Penedès, el Berguedà, el Montsià, la Noguera o el Priorat i al Solsonès i a la Terra Alta, la suma de COMRàdio i les emissores municipals de la Xarxa es mantenen entre les principals opcions de l’audiència.</p>
<p>Les dades d’audiència de <strong>COMRàdio</strong> comptades individualment també reflecteixen un increment. L’audiència acumulada a dia d’ahir augmenta de 3.000 oients, i passa de 64 a 67.000.</p>
<p>El director general de COMRàdio, <strong>Rafael de Ribot</strong>, ha posat de manifest que <strong>“els bons resultats del baròmetre mostren que la feina feta pels professionals de COMRàdio i dels de les més de 150 emissores de la Xarxa dóna resposta a l’exigència de la ciutadania, que ens demana informació i continguts de proximitat”.</strong></p>
<p>De Ribot considera que <strong>“les dades demostren que només es pot entendre el mapa de la ràdio del país amb la presència de l’oferta de la Xarxa d’Emissores Locals”.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/l%e2%80%99audiencia-de-comradio-i-la-xarxad%e2%80%99emissores-locals-creix-de-40-000-oients-i-se-situa-en-764-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els periodistes del Garraf s&#8217;associen</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/els-periodistes-del-garraf-sassocien/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/els-periodistes-del-garraf-sassocien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;entitat s&#8217;ha presentat durant La Nit Canallesca, en què s&#8217;ha homenatjat &#8216;L&#8217;Eco de Sitges&#8217; En un moment en què el sector de la comunicació pateix el tancament dels mitjans, els acomiadaments i la precarietat laboral, el col·lectiu de periodistes del &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/els-periodistes-del-garraf-sassocien/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>L&#8217;entitat s&#8217;ha presentat durant La Nit Canallesca, en què s&#8217;ha homenatjat &#8216;L&#8217;Eco de Sitges&#8217;</p></blockquote>
<p>En un moment en què el sector de la comunicació pateix el tancament dels mitjans, els acomiadaments i la precarietat laboral, el col·lectiu de periodistes del Garraf ha creat una associació per a treballar en defensa de la professió, reflexionar sobre el seu futur i millorar-ne les condicions laborals. L&#8217;<a href="http://www.periodistesgarraf.org/">Associació de Periodistes del Garraf</a> (APG) s&#8217;ha presentat aquest passat divendres en el marc de <a href="http://lanitcanallesca.periodistesgarraf.org/">La Nit Canallesca</a>, una trobada anual en què els periodistes de la comarca premien la tasca d&#8217;entitats i persones de diversos àmbits. Enguany, el premi Honorífc ha estat per a la família Soler, editora del setmanari &#8216;<a href="http://ecodesitges.com/impremta/">L&#8217;Eco de Sitges</a>&#8216;.<span id="more-830"></span><br />
Millorar les condicions laborals dels periodistes, dignificar l&#8217;ofici i treballar per a garantir la independència i la llibertat informativa són els principals reptes de l&#8217;APG, que vol agrupar els professionals de la informació, tant de mitjans com de gabinets de premsa, que resideixen o treballen al Garraf.</p>
<p>De moment, l&#8217;APG ja ha anunciat la voluntat de posar en marxa serveis com una borsa de treball, cursos de formació o una redacció oberta a l&#8217;edifici Neàpolis, de Vilanova i la Geltrú, per als periodistes que no disposen d&#8217;un espai físic per a treballar.</p>
<p>L&#8217;associació s&#8217;ha constituït recentment i s&#8217;ha presentat de manera oficial en la sisena edició de La Nit Canallesca, la trobada anual de periodistes de la comarca celebrada el passat divendres amb l&#8217;assistència d&#8217;una vuitantena de persones i l&#8217;actuació del grup vilanoví <a href="http://liniamaginot.bandcamp.com/">Línia Maginot</a>.</p>
<p><strong>&#8216;L&#8217;Eco de Sitges&#8217;, premi Honorífic</strong></p>
<p>La família Soler, editora de &#8216;L&#8217;Eco de Sitges&#8217;, ha estat guardonada enguany amb el premi Honorífic de La Nit Canallesca. Fundat el 1886, &#8216;L&#8217;Eco de Sitges&#8217; és un dels setmanaris locals més antics de Catalunya, compta amb un miler de subscriptors i en els darrers anys ha arribat a assolir els 2.500 exemplars.</p>
<p>Pel que fa a la projecció internacional, el premi Talaia ha estat per als organitzadors del<br />
Faraday, el festival de música independent que se celebra des de fa vuit anys a Vilanova i la Geltrú.</p>
<p>Els periodistes del Garraf també han reconegut amb el premi Garraf la tasca social del programa Voluntariat per la llengua del Consorci de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf, així com la duta a terme per Antoni Dichós, que ha dinamitzat amb diverses activitats físiques i de meditació un sector de la platja de Vilanvoa i la Geltrú; la &#8216;platja de la República&#8217;.</p>
<p>El premi gastronòmic Espigalls i Brotons ha estat per a Joan Collell, el popular cantant, periodista i gastrònom conegut com a Pere Tapias.</p>
<p>En la categoria esportiva, el premi Photo Finish ha estat per a Caterina Ortega, portera del<br />
Club Patí Vilanova que juga a la màxima categoria de l’hoquei estatal i és considerada una de les millors d’Europa en la seva posició.</p>
<p>Pel que fa al reconeixement de la feina cultural d&#8217;una entitat o persona, el premi Terra XIX ha estat per a Josep Ayza, president del Museu del Mar de Vilanova i responsable de la commemoració durant el 2011 de l’Any dels negats</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/els-periodistes-del-garraf-sassocien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallès Visió augmenta la seva audiència fins els 30.000 telespectadors</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/valles-visio-augmenta-la-seva-audiencia-fins-els-30-000-telespectadors/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/valles-visio-augmenta-la-seva-audiencia-fins-els-30-000-telespectadors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[El share del canal és similar a 8TV i superior al 3/24, el 33, La 2 o ClanTV La segona onada de l’estudi d’audiència de Vallès Visió confirma l’increment del nombre de seguidors habituals del canal. La televisió pública del &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/valles-visio-augmenta-la-seva-audiencia-fins-els-30-000-telespectadors/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong><em>El share del canal és<br />
similar a 8TV i superior al 3/24, el 33, La 2 o ClanTV</em></strong></p></blockquote>
<p>La segona onada de l’estudi d’audiència de Vallès Visió confirma l’increment del nombre de seguidors habituals del canal. La televisió pública del Baix Vallès és seguida<br />
per<strong> 30.000 telespectadors</strong>, <strong>6.000 més que ara fa un any</strong>, aconseguint un <strong>2,4% de share</strong> ( mig punt més que al darrer estudi).<span id="more-822"></span></p>
<p>Segons el sondeig de l’empresa Infortécnica un <strong>62%</strong> de la població del territori del Consorci Teledigital Mollet coneix Vallès Visió, 4 punts més que l’any anterior. Els seguidors del canal dediquen a l’emissora una mitjana de 20 minuts al dia, un 64% dels que la coneixen la tenen sintonitzada a casa seva i només un 5% té problemes de sintonització.</p>
<p>Les dades s’han extret a partir de 400 enquestes realitzades durant el febrer del 2012 entre la població major de 15 anys dels municipis baixvallesans.</p>
<p>D’entre els 30.000 telespectadors habituals, <strong>8.000 la sintonitzen cada dia </strong>(+2.700 respecte el 2011). L’estudi detecta que l’audiència acumulada durant el mes de febrer va ser gairebé de <strong>31.000 telespectadors</strong>, dels que 12.200 van ser el dia abans del<br />
sondeig.</p>
<p>L’estudi, que ja ha estat presentat al Ple del Consorci Teledigital Mollet, confirma pel president de l’ens, Josep Monràs, <strong>‘l’excel.lent acceptació que VV té entre la població del Baix Vallès i que és fruit, sens dubte, del meticulós treball dels professionals que hi treballen’ </strong>Monràs també considera que <strong>‘en aquests dos anys<br />
de funcionament ha quedat ben clar l’aposta dels 8 municipis que integren el<br />
Consorci per la TV pública i de proximitat’</strong></p>
<p>Per sexes, el seguiment és homogeni entre homes i dones, en canvi, per edats, el canal de televisió baixvallesà compta amb un major seguiment entre la població menor de<br />
50 anys.</p>
<p>Per franges horàries l’audiència es concentra a la nit amb un 50,1%, seguit de la tarda 29,3%, migdia 12,5%, matí 7,1% i matinada 1%. Totes les franges pugen excepte la de la<br />
tarda que disminueix.</p>
<p>Els diumenges i els dilluns són els dies amb més seguiment de la setmana, seguit dels dijous i dissabtes. Els programes més coneguts són per aquest ordre el Parlem-ne 60%, VV<br />
Notícies Vespre 55,6%, Visions amb un 50%, Què dius 48%, La Jornada 46% i VV<br />
Notícies Migdia 44,4%.</p>
<p>Els programes més valorats són els dos informatius diaris amb un 7,2 de nota seguit per La Prèvia amb un 7,1, Parlem-ne i El Partit amb un 6,8 i el debat Visions amb un 6,7.</p>
<p><strong>La programació del canal té una puntuació mitjana de 6,60.</strong></p>
<p>El <strong>share </strong>obtingut per Vallès Visió (2,4%) és molt semblant al d’altres canals autonòmics com 8TV (2,6%)* i superior al canal informatiu 324 de TVC (2,0), al 33 (2,0), ClanTVE (2,1), La 2 (1,9), Teledeporte (1,2), Barça TV (1,0) o Intereconomia (0,6), segons les dades<br />
recollides a la darrera onada del Baròmetre de la Comunicació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/valles-visio-augmenta-la-seva-audiencia-fins-els-30-000-telespectadors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMRàdio i la XAL aposten per &#8220;aturar la inèrcia de la crisi&#8221; dels</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/comradio-i-la-xal-aposten-per-aturar-la-inercia-de-la-crisi-dels/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/comradio-i-la-xal-aposten-per-aturar-la-inercia-de-la-crisi-dels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 11:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Els directors generals de les dues empreses, Rafael de Ribot i Marc Melillas, plantegen conjuntament la necessitat de reforçar el model de treball en xarxa &#8220;Cal superar la inèrcia&#8221; de la crisi que afecta els mitjans de comunicació locals, &#8220;les &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/comradio-i-la-xal-aposten-per-aturar-la-inercia-de-la-crisi-dels/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Els directors generals de les dues empreses, Rafael de Ribot i Marc Melillas, plantegen conjuntament la necessitat de reforçar el model de treball en xarxa</p></blockquote>
<p>&#8220;Cal superar la inèrcia&#8221; de la crisi que afecta els mitjans de comunicació locals, &#8220;les estructures de suport tenen sentit&#8221; i cal &#8220;aprofundir en el model de treball en xarxa&#8221;. Són els missatges essencials que han llançat conjuntament el director general de COMRàdio, Rafael de Ribot i el director general de la XAL, Marc Melillas, en la sessió inaugural de la quarta edició de la jornada &#8216;Tecnolocal&#8217; celebrada aquest dijous al Tecnocampus de Mataró amb la participació de 120 representants de televisions locals i emissores municipals.<span id="more-826"></span></p>
<p>De Ribot i Melillas, primers responsables del conjunt de serveis i mitjans de suport a la comunicació local impulsada per la Diputació de Barcelona, han coincidit en la necessitat d&#8217;apostar pels mecanismes de cooperació i intercanvi entre mitjans locals, en el moment de dificultats actuals.</p>
<p>Rafael de Ribot ha posat de manifest els &#8220;problemes de supervivència del model&#8221; que fan que en aquests moments &#8220;tot està en qüestió&#8221;. Davant d&#8217;aquesta situació, el nou director general de COMRàdio, que va prendre possessió encara no fa dos mesos, ha anunciat la seva intenció de reforçar el model de treball en xarxa i ha posat com a exemple &#8220;d&#8217;experiència d&#8217;èxit&#8221; el sistema d&#8217;intercanvi de notícies de la Xarxa de Televisions<br />
Locals (XTVL).</p>
<p>Marc Melillas, com a director general de la XAL, ha destacat que l&#8217;intercanvi de notícies es va incrementar un 60% durant l&#8217;any 2011. Aquesta dada obeeix a la resposta que la XAL i les televisions adherides estan donant a les dificultats econòmiques que pateixen especialment els mitjans de proximitat.</p>
<p>Melillas aposta per la confluència multimèdia i multiplataforma dels mitjans locals (ràdio, televisió i xarxes) i per &#8220;superar la lògica de l&#8217;electrodomèstic&#8221;, és a dir pensar que es fan continguts independentment de l&#8217;aparell a través del qual aquests continguts es poden consumir.</p>
<p>La jornada ha estat inaugurada per Miquel Rey, regidor de Promoció Econòmica de l&#8217;Ajuntament de Mataró i president del Tecnocampus. Rey ha destacat el paper d&#8217;aquesta institució mataronina com a focus on conflueixen innovació i empresa.</p>
<p>Xavier Redon, del departament de màrqueting d’Abertis, ha exposat les característiques de l’HbbTV, HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), la plataforma d&#8217;emissió de continguts a demanda que combina serveis de radiodifusió (Broadcast) i banda ampla (Broadband) i que impulsa la interactivitat i la televisió a la carta sense renunciar a la programació dels canals TDT tradicionals. L’HbbTV permet, a més, personalitzar la publicitat en funció dels<br />
vídeos vistos a la carta.<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/comradio-i-la-xal-aposten-per-aturar-la-inercia-de-la-crisi-dels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambrils Audiovisual retalla el pressupost un 15%</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/cambrils-audiovisual-retalla-el-pressupost-un-15/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/cambrils-audiovisual-retalla-el-pressupost-un-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Per comunicacio21, El consell d’administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Cambrils Audiovisual, productora que explota la llicència de TDCamp i Ràdio Cambrils, la setmana passada va aprovar per unanimitat un pressupost de 465.640 euros, un 15% inferior respecte als 543.028 euros. Amb &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/cambrils-audiovisual-retalla-el-pressupost-un-15/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>Per <a title="Entrades de Redacció" href="http://comunicacio21.cat/author/redaccio/">c</a>omunicacio21,</h2>
</div>
<p><a href="http://comunicacio21.cat/wp-content/uploads/TDCamp.jpg"></a>El consell d’administració de l’Entitat Pública Empresarial Local Cambrils Audiovisual, productora que explota la llicència de <a href="http://tdcamp.xiptv.cat/" target="_blank">TDCamp</a> i Ràdio Cambrils, la setmana passada va aprovar per unanimitat un pressupost de 465.640 euros, un 15% inferior respecte als 543.028 euros. Amb tot, el pressupost efectiu per al 2012 serà de 342.000 euros, perquè la resta (123.000 euros, un 26% de tot el pressupost) es destinarà a part del deute de l’ens.<span id="more-819"></span></p>
<p>En concret, 70.000 euros seran per pagar el deute acumulat d’exercicis anteriors (Seguretat Social, IRPF i proveïdors), i 53.000 per a l’amortització i interessos d’un préstec pendent. Així, el pla de viabilitat contempla que, destinant 70.000 euros per any, el 2014 s’hagi eixugat tot el deute, que puja a 210.000 euros.</p>
<p>De la retallada pressupostària de l’ens, el capítol més afectat ha estat el de personal, que ha passat de 422.000 euros a 235.000, un 45% menys, i que ha implicat una reducció de la plantilla de 15 a 10 treballadors.</p>
<p><strong>Retallada “real” del 37%</strong></p>
<p>Segons el director de TDCamp, Xavier Abelló, amb el pressupost i la plantilla actual igualment es pot complir amb els compromisos de servei públic que tenen la ràdio i televisió públiques. Per la seva part, l’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, va assegurar el pressupost és “realista” en despeses i “prudent” en ingressos. A més, va destacar que la retallada en el pressupost, si no es tenia en compte el deute, en realitat era del 37%.</p>
<p>Cal recordar que, al novembre, Cambrils Audiovisual i el Consorci TAC 12 (la televisió del Camp de Tarragona nord) van arribar a un <a href="http://comunicacio21.cat/2011/11/les-televisions-locals-tdcamp-i-tac-12-s%E2%80%99uneixen-per-optimitzar-recursos/" target="_blank">acord</a> mitjançant el qual el segon coordina la direcció i la programació de TDCamp (la TDT del Camp de Tarragona sud). Així doncs, del pressupost Cambrils Audiovisual destinarà 27.600 euros als serveis de TAC12.</p>
<p><strong>Un document estableix la presència política als mitjans</strong></p>
<p>Pel que fa a la nova programació, Mercè Dalmau va destacar l’aposta per la “transparència”. Feia així referència així al document que marca la presència dels diferents grups municipals als mitjans públics. En concret, la ràdio celebrarà un debat mensual, i la televisió dos debats anuals, a més d’entrevistes als caps dels diferents grups municipals (tres a CiU i PSC, dos a PP i NMC, i una a la PLIC). L’alcaldessa va destacar que és el primer cop que això es posa per escrit, ja que fins ara només era un compromís verbal</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/cambrils-audiovisual-retalla-el-pressupost-un-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neix Poetari, una revista dedicada a la poesia</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/neix-poetari-una-revista-dedicada-a-la-poesia/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/neix-poetari-una-revista-dedicada-a-la-poesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Coincidint amb el dia mundial de la poesia, s&#8217;ha presentat la revista Poetari a la sala Cràter (carrer dels Àngels, 16, Barcelona). Han intervingut a l&#8217;acte: Quim Curbet, Lluís Calvo, Vinyet Panyella, Carles Duarte, Susanna Rafart, Mireia Vidal-Conte i Màrius &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/neix-poetari-una-revista-dedicada-a-la-poesia/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coincidint amb el dia mundial de la poesia, s&#8217;ha presentat la revista Poetari a la sala Cràter (carrer dels Àngels, 16, Barcelona). Han intervingut a l&#8217;acte: Quim Curbet, Lluís Calvo, Vinyet Panyella, Carles Duarte, Susanna Rafart, Mireia Vidal-Conte i Màrius Sampere. Un hora abans va constituir-se formalment l’associació Poetaris Associats que a partir d’ara editarà la revista i impulsarà noves propostes a l’entorn de la poesia. Han obert un <a href="http://www.facebook.com/groups/poetaris/" target="_blank">grup a Facebook</a> on en quatre dies ja s’hi han afegit 830 membres.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/neix-poetari-una-revista-dedicada-a-la-poesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisions locals i ràdios municipals estan convocades a aquest fòrum, que se celebrarà el 22 de març al TecnoCampus de Mataró</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/televisions-locals-i-radios-municipals-estan-convocades-a-aquest-forum-que-se-celebrara-el-22-de-marc-al-tecnocampus-de-mataro/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/televisions-locals-i-radios-municipals-estan-convocades-a-aquest-forum-que-se-celebrara-el-22-de-marc-al-tecnocampus-de-mataro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 20:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[El futur tecnològic dels mitjans audiovisuals locals, a debat al ‘Tecnolocal’Sota el títol “La força del model en xarxa”, el 22 de març se celebrarà al TecnoCampus de Mataró la quarta edició del Tecnolocal, el fòrum de les tecnologies, els &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/televisions-locals-i-radios-municipals-estan-convocades-a-aquest-forum-que-se-celebrara-el-22-de-marc-al-tecnocampus-de-mataro/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/wp-content/uploads/2012/03/tecnolocal_portada.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-814" title="tecnolocal_portada" src="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/wp-content/uploads/2012/03/tecnolocal_portada.jpg" alt="" width="208" height="76" /></a>El futur tecnològic dels mitjans audiovisuals locals, a debat al ‘Tecnolocal’Sota el títol “La força del model en xarxa”, el 22 de març se celebrarà al TecnoCampus de Mataró la quarta edició del Tecnolocal, el fòrum de les tecnologies, els nous formats i la creativitat dels mitjans de comunicació locals.<span id="more-812"></span>L’esdeveniment, que fins ara se circumscrivia a les televisions adherides a la Xarxa Audiovisual Local, s’obre enguany també a les emissores municipals consorciades a l’Agència de Comunicació Local.<br />
La tecnologia és un gran element reforçador del treball en xarxa a què estan habituats els mitjans locals. D’altra banda, la incorporació dels avanços tecnològic és un factor clau per mantenir la seva competitivitat. En aquest sentit, si a la passada edició es van analitzar les sinergies existents entre el món audiovisual i internet, enguany es farà un pas endavant en aquest camí aprofundint en l&#8217;estàndard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), la plataforma d&#8217;emissió de continguts a demanda que combina serveis de radiodifusió (Broadcast) i banda ampla (Broadband).<br />
L&#8217;estàndard HbbTV permet el desenvolupament de la TV interactiva i a la carta, sense renunciar a la programació dels canals TDT tradicionals. Representa un ecosistema en el qual conviuen el sector audiovisual i Internet, sense necessitat d&#8217;accedir al menú d&#8217;aplicacions del televisor.<br />
La inauguració de la jornada, a les 9.30h, anirà a càrrec de Joan Mora, alcalde de Mataró i president del Consorci Digital Mataró-Maresme, i de Francesc Pena, conseller delegat de l’Agència de Comunicació Local i de la Xarxa Audiovisual Local.<br />
Per consultar el programa complet de la jornada clica aquí<br />
El Tecnolocal és un esdeveniment organitzat pel grup de mitjans de la Diputació de Barcelona (XTVL, lamalla.cat i COMRàdio) i m1tv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/televisions-locals-i-radios-municipals-estan-convocades-a-aquest-forum-que-se-celebrara-el-22-de-marc-al-tecnocampus-de-mataro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/wp-content/uploads/2012/03/tecnolocal_portada-150x76.jpg" length="4989" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Martorell acollirà la 31 a. edició dels Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona</title>
		<link>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/martorell-acollira-la-31-a-edicio-dels-premis-de-comunicacio-local-de-la-diputacio-de-barcelona/</link>
		<comments>http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/martorell-acollira-la-31-a-edicio-dels-premis-de-comunicacio-local-de-la-diputacio-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 20:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crònica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[La ciutat de Martorell acollirà, el proper 8 de juny, l&#8217;acte de lliurament dels Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona. En concret, es portarà a terme al teatre d&#8217;El Progrés, que serà així el marc de la &#8230; <a href="http://blocstv.laxarxa.com/xarxacom/2012/03/martorell-acollira-la-31-a-edicio-dels-premis-de-comunicacio-local-de-la-diputacio-de-barcelona/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
